| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 9 | 2 | 1 | +18 | 29 |
| 2 | 巴西 | 12 | 8 | 3 | 1 | +14 | 27 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 7 | 4 | 1 | +11 | 25 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 6 | 3 | 3 | +7 | 21 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 5 | 5 | 2 | +5 | 20 |
| 6 | 巴拉圭 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 7 | 委内瑞拉 | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 |
| 8 | 智利 | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 8 | 6 | 2 | 0 | +12 | 20 |
| 2 | 美国 | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 |
| 3 | 加拿大 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 |
| 5 | 巴拿马 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 6 | 牙买加 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
🔹 南美区:阿根廷29分高居榜首,巴西27分紧随其后,乌拉圭25分稳居第三。厄瓜多尔、哥伦比亚争夺直接名额,巴拉圭、委内瑞拉还有附加赛希望。
🔹 北美区:墨西哥、美国、加拿大作为东道主已锁定2026世界杯正赛席位,但预选赛依旧强势。哥斯达黎加、巴拿马争夺洲际附加赛名额。